Beim Forex-Handel handelt es sich um Spekulation auf den Preis einer Währung im Verhältnis zum Preis einer anderen.Währungen werden immer in Währungspaaren gehandelt und ein Devisenhändler kauft oder verkauft immer eine Währung gegen eine andere.Ein Beispiel für eine solche Transaktion könnte eine Transaktion zum Kauf von EUR/USD sein, d. h., EUR kaufen und USD verkaufen.
Sobald Sie eine dauerhaft profitable Forex-Handelsstrategie erlernt und beherrschen, sind Ihre Möglichkeiten endlos.Da Geldmanagement und Disziplin im Rahmen Ihrer Handelsstrategie entscheidend sind, hat CadXPro die Website so strukturiert, dass sie sowohl Nachrichten- als auch Bildungsinhalte in Hülle und Fülle bietet.Stöbern Sie in aller Ruhe und sehen Sie, was die Welt des Forex-Handels zu bieten hat.
Der Forex-Markt ist mit einem täglichen Umsatz von über 4 Billionen US-Dollar der größte Finanzmarkt der Welt.Fast jeder einzelne Handel auf allen gehandelten Märkten, einschließlich Futures, Anleihen und Aktienmärkten, hat spürbare Auswirkungen auf den Devisenhandel.Zu den Teilnehmern dieses äußerst liquiden globalen Devisenmarktes zählen alle Banken, Regierungen und Unternehmen.Ihre Handelsaktivität erzeugt Volatilität, die Devisenhändler zu ihrem Vorteil nutzen können, um durch die Ausnutzung dieser Volatilität kontinuierlich Gewinne zu erzielen.
Alle CadXPro-Devisenhändler können die Volatilität der globalen Märkte jederzeit und kostenlos ausnutzen.CadXPro bietet diesen Zugang zu den globalen Devisenmärkten über seine leistungsstarke MetaTrader 4 (MT4)-Plattform.Warum eröffnen Sie nicht noch heute ein Konto?
CadXPro bietet Forex-Händlern Zugang zu den liquidesten Devisenmärkten der Welt.Erleben Sie echten institutionellen Handel mit unseren umfangreichen FX-Liquiditätspools und beginnen Sie mit dem aktiven Handel auf den globalen Märkten.
ZUGANG ZU
mehr als 40
Währungspaare
Dank der reichlichen FX-Liquidität in unserem Dark Pool kann CadXPro Händlern die engsten Spreads auf dem Forex-Markt bieten.Wir bei CadXPro sind uns voll und ganz darüber im Klaren, wie wichtig es ist, die Kosten des Devisenhandels zu minimieren, damit Sie Ihren Gesamtgewinn aus dem Forex-Handel maximieren können.
AUFSTRICH AB
0.0
Auf RAW ECN-Konten von CadXPro
Sie haben jederzeit und überall Zugriff auf Ihr MT4-Handelskonto.
Kontrollieren Sie Ihre Risiken mit einem Forex-Hebel von bis zu 500:1.Durch Risikomanagement können professionelle Devisenhändler regelmäßig von Marktschwankungen profitieren.Leverage ist ein Instrument, mit dem erfahrene Händler in den richtigen Händen erhebliche Gewinne erzielen können.
BIS ZU
500:1
Hebelwirkung auf CadXPro-Konten
Als australischer regulierter Forex-Broker bietet CadXPro transparenten Zugang zu den globalen Forex-Märkten.Die No-Dealing-Desk-Umgebung ermöglicht es Händlern, Gewinne zu erzielen, unabhängig davon, wie hoch diese Gewinne sind.
Laden Sie Ihr Konto auf
9
Verschiedene Wege
Kundengelder werden auf vollständig getrennten Konten bei der National Australia Bank (NAB) mit AA-Rating gehalten.Die National Australia Bank wird regelmäßig zu den 20 sichersten Banken der Welt gezählt.Alle Einlagen bei der National Australia Bank sind durch die Garantie der australischen Regierung geschützt, was die allgemeine Sicherheit Ihrer Gelder erhöht.
MILLIARDEN
90 $
Marktkapitalisierung der National Australia Bank
Handeln Sie sechs neue NDF-CFDs mit einem Hebel von bis zu 20:1.Bei NDFs einigen sich zwei Parteien auf einen festen Transaktionsbetrag zu einem ausgehandelten Preis.NDFs sind Devisenderivatverträge, die Cashflows zwischen dem NDF und dem Kassakurs austauschen.
Handel
6
CFD-Paare NDF
Symbol | Kontraktgröße | Spread (Punkt) | Mindestlautstärke pro Klick |
Maximale Lautstärke pro Klick |
Hebelwirkung | Handelszeit (GMT+3) |
---|
AUD/CAD | 100,000 | 1.2250 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
AUD/CHF | 100,000 | 1.0110 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
AUD/CNH | 100,000 | 5.2900 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 04:01-18:58 Fr: 04:01-18:57 |
AUD/JPY | 100,000 | 1.1190 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
AUD/NZD | 100,000 | 1.2820 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
AUD/SGD | 100,000 | 1.4740 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
AUD/USD | 100,000 | 0.6430 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
CAD/CHF | 100,000 | 1.0510 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
CAD/JPY | 100,000 | 1.0580 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
CHF/JPY | 100,000 | 1.9490 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
CHF/SGD | 100,000 | 3.3050 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/AUD | 100,000 | 0.9260 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/CAD | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/CHF | 100,000 | 1.0070 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/GBP | 100,000 | 0.4470 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/HUF | 100,000 | 35.7300 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/JPY | 100,000 | 0.7370 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/NOK | 100,000 | 70.5880 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/NZD | 100,000 | 2.1350 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/PLN | 100,000 | 19.4440 | 0.01 | 100 | 50:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/SEK | 100,000 | 51.5160 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/SGD | 100,000 | 1.5620 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/TRY | 100,000 | 1836.9850 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
EUR/USD | 100,000 | 0.1690 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
GBP/AUD | 100,000 | 1.8460 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
GBP/CAD | 100,000 | 1.8700 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
GBP/CHF | 100,000 | 0.9990 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
GBP/JPY | 100,000 | 0.9870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
GBP/NZD | 100,000 | 3.2140 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
GBP/SGD | 100,000 | 2.3010 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
GBP/USD | 100,000 | 0.4880 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
NZD/CAD | 100,000 | 1.3650 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
NZD/CHF | 100,000 | 1.2150 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
NZD/JPY | 100,000 | 1.4210 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
NZD/SGD | 100,000 | 1.8870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
NZD/USD | 100,000 | 0.6830 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
SGD/JPY | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/BRL | 100,000 | 12.6000 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mo-Fr: 15:31-22:58 |
USD/CAD | 100,000 | 0.5040 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/CHF | 100,000 | 0.6800 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/CNH | 100,000 | 5.4840 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/HUF | 100,000 | 32.7840 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/INR | 100,000 | 1.2770 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mo-Fr: 05:01-22:58 |
USD/JPY | 100,000 | 0.5120 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/MXN | 100,000 | 37.6000 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/NOK | 100,000 | 55.6250 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/PLN | 100,000 | 20.0260 | 0.01 | 100 | 50:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/SEK | 100,000 | 37.7180 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/SGD | 100,000 | 0.9200 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/TRY | 100,000 | 639.3060 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
USD/ZAR | 100,000 | 94.3660 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mo-Do: 00:01-23:58 Fr: 00:01-23:57 |
TAG | HANDELSZEIT GMT+3 (AUD/CNH ONLY) |
HANDELSZEIT GMT+3 (OTHER CURRENCY PAIRS) |
---|---|---|
Duisenbi-Beisenbi | 04:01 - 18:58 | 00:01 - 23:58 |
Zhuma | 04:01 - 18:57 | 00:01 - 23:57 |
Wählen Sie den Kontotyp aus und senden Sie Ihre Bewerbung ab.
Laden Sie Ihr Konto mit einer Vielzahl von Auflademethoden auf.
Greifen Sie über MT4/MT5 auf über 1.000 Instrumente aller Anlageklassen zu.