Αποκτήστε άμεση πρόσβαση στους δείκτες μετοχών με τη μεγαλύτερη ρευστότητα στον κόσμο μέσω των πλατφορμών συναλλαγών MT4 και MT5.Συνδεδεμένο με τη γέφυρα oneZero™ MT4, το CadXPro προσφέρει τις πιο γρήγορες ταχύτητες εκτέλεσης χάρη στην απαράμιλλη πρόσβασή μας στη μεγαλύτερη ρευστότητα.Προσφέροντας στους εμπόρους πραγματικά διαφανή τιμολόγηση, όλες οι τιμές του δείκτη CadXPro βασίζονται στην υποκείμενη τιμή του αντίστοιχου χρηματιστηριακού δείκτη.
CadXPro gives Forex traders access to the most liquid stock indices from around the world, including the S&P 500, DAX, FTSE, DJ30 and others.
Σχεδιασμένα για θεσμικούς εμπόρους, τα CFD του CadXPro Index είναι διαθέσιμα σε όλους τους πελάτες, μαζί με διαφανή τιμολόγηση, εξαιρετικά υψηλά spread και χωρίς προμήθειες.
Δικαίωμα χρησιμοποίησης
15
Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια
Για να αποκτήσουν πλεονέκτημα στην αγορά δεικτών, οι έμποροι χρειάζονται πρόσβαση στις ταχύτερες ταχύτητες εκτέλεσης.
Το δίκτυο οπτικών ινών CadXPro με τη γέφυρα OneZero™ MT4 παρέχει σε όλους τους εμπόρους του CadXPro Index τις πιο γρήγορες ταχύτητες εκτέλεσης.
προτού
1000:1
Μόχλευση για διαπραγμάτευση δεικτών
Το CadXPro σάς επιτρέπει να διαπραγματεύεστε χρηματιστηριακούς δείκτες τόσο στο MT4 όσο και στο MT5, τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών νομισμάτων στον κόσμο.Η CadXPro καλωσορίζει όλα τα στυλ συναλλαγών με δείκτη, συμπεριλαμβανομένου του scalping, του hedging, του swing trading και της χρήσης τυχόν συμβούλων (ρομπότ) που ταιριάζουν στο στυλ συναλλαγών σας.
προτού
9
Τρόποι πρόσβασης στο MT4
Όποια αγορά κι αν επιλέξετε, η συσχέτιση μεταξύ των αγορών συναλλάγματος και των χρηματιστηριακών δεικτών είναι πολύ ισχυρή.Επεκτείνετε τις δυνατότητες συναλλαγών σας και βελτιώστε την επιτυχία των συναλλαγών σας με πρόσβαση σε αυτές τις αγορές.
προτού
100:1
Μόχλευση για διαπραγμάτευση δεικτών
Σύμβολο | Περιγραφή | Μέγεθος συμβολαίου | Εξάπλωση (For reference only) |
Ελάχ ανά κλικ |
Μέγιστη ένταση ανά κλικ |
Μόχλευση | Χρόνος συναλλαγών (GMT+3) |
---|
BVSPX | Δείκτης Bovespa CFD | 1 | 25.0000 | 0.1 | 500 | 20:1 | Δευτ.-Παρ.: 3:01 μ.μ.-23:55 μ.μ |
ΚΙΝΑ50 | China A50 Index Cash CFD (USD) | 1 | 10.2300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
ΚΙΝΑ 50 πόδια | CHINA50 Μέλλον | 1 | 7.1180 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 04:00-11:30 12:00-23:45 |
DAX40 | DAX40 Index Cash CFD (EUR) | 1 | 1.6264 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Πέμ.: 03:15-24:00 Παρ: 03:15-23:00 |
DAX40 πόδια | DAX40 μέλλον | 1 | 6.7906 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Πέμ.: 03:15-24:00 Παρ: 03:15-23:00 |
DJ30 | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | 1 | 1.3070 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
DJ30 πόδια | DJ30 Future | 1 | 4.9996 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
ES35 | ES35 Ευρετήριο Μετρητά | 1 | 6.6200 | 0.1 | 500 | 200:1 | Δευτ.-Παρ.: 09:00-21:00 |
EU50 | EUSTX50 Μετρητά | 1 | 1.4710 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
FRA40 | Γαλλία 40 Ευρετήριο | 1 | 5.6598 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
FRA40 πόδια | FRA40 Μέλλον | 1 | 3.3527 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Τρίμ: 09:00-23:00 Παρ: 09:00-22:57 |
FTSE100 | Δείκτης FTSE100 Cash CFD (GBP) | 1 | 3.0135 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
FTSE 100 πόδια | FTSE100 Μέλλον | 1 | 4.0753 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.: 01:05-24:00 Τρίτη-Πέμ: 01:00-24:00 Παρ: 01:00-23:00 |
HK50 | Δείκτης Hang Seng Cash CFD (HKD) | 1 | 5.4300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50 πόδια | HK50 Μέλλον | 1 | 9.8078 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
JPN225 πόδια | Nikkei Future | 1 | 14.0494 | 1 | 20000 | 1000:1 | Δευτ.-Τρίμ: 01:00-24:00 Παρ: 01:00-23:57 |
NAS100 | NAS100 Μετρητά | 1 | 0.7046 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
NAS 100 πόδια | NAS100 Μέλλον | 1 | 2.0000 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
Nikkei225 | Nikkei Index Cash CFD (JPY) | 1 | 9.9849 | 1 | 20000 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
SA40 | Νότια Αφρική 40 - ΜΕΤΡΗΤΑ | 1 | 19.6487 | 0.1 | 500 | 200:1 | Δευτ.-Παρ.: 09:30-18:30 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 1 | 0.3603 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
SP500 πόδια | SP500 Μέλλον | 1 | 1.0400 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
SPI200 | S&P/ASX 200 Index Cash CFD (AUD) | 1 | 1.6002 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
ΗΠΑ 2000 | US SMALL CAP 2000 - ΜΕΤΡΗΤΑ | 1 | 0.4567 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Παρ.: 01:00-24:00 |
USDX | Δείκτης δολαρίων ΗΠΑ CFD (USD) | 100 | 0.0350 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.: 01:00-24:00 Τρίτη-Παρ.: 03:00-24:00 |
VIX | Δείκτης Μεταβλητότητας | 1,000 | 0.0810 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Δευτ.-Πέμ.: 01:00-24:00 Παρ: 01:00-23:15 |
Οι παραπάνω δείκτες διαπραγματεύονται μέσω CFD.
Επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού και υποβάλετε την αίτησή σας.
Συμπληρώστε το λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθόδων ανανέωσης.
Πρόσβαση σε περισσότερα από 1000 όργανα σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων μέσω MT4/MT5.