Le trading Forex est une spéculation sur le prix d'une devise par rapport au prix d'une autre.Les devises sont toujours négociées par paires de devises, et un trader Forex achète ou vend toujours une devise contre une autre.Un exemple d'une telle transaction pourrait être une transaction d'achat d'EUR/USD, c'est-à-dire acheter des EUR et vendre des USD.
Une fois que vous aurez appris et maîtrisé une stratégie de trading Forex systématiquement rentable, vos possibilités seront infinies.Étant donné que la gestion de l'argent et la discipline au sein de votre stratégie de trading sont essentielles, CadXPro a structuré le site Web pour avoir un contenu abondant sur l'actualité et l'éducation.Naviguez à votre guise pour voir ce que le monde du trading Forex a à offrir.
Le marché Forex est le plus grand marché financier au monde avec un chiffre d'affaires quotidien de plus de 4 000 milliards de dollars.Presque chaque transaction sur tous les marchés négociés, y compris les marchés à terme, les obligations et les actions, a un impact notable sur le trading Forex.Les participants à ce marché mondial des changes extrêmement liquide comprennent toutes les banques, tous les gouvernements et toutes les entreprises.Leur activité de trading crée une volatilité que les traders de devises peuvent utiliser à leur avantage et réaliser systématiquement des bénéfices en en tirant parti.
Tous les traders Forex de CadXPro peuvent profiter librement et à tout moment de la volatilité des marchés mondiaux.CadXPro offre cet accès aux marchés mondiaux des changes via sa puissante plateforme MetaTrader 4 (MT4).Pourquoi ne pas ouvrir un compte aujourd'hui ?
CadXPro offre aux traders Forex un accès aux marchés des changes les plus liquides au monde.Découvrez un véritable trading institutionnel avec nos pools de liquidité FX profonds et commencez à trader activement sur les marchés mondiaux.
ACCÈS À
plus de 40
paires de devises
Grâce à l'abondance de liquidités FX dans notre dark pool, CadXPro est en mesure de fournir aux traders les spreads les plus serrés du marché Forex.Chez CadXPro, nous comprenons parfaitement l’importance de minimiser les coûts du trading de devises afin que vous puissiez maximiser vos bénéfices globaux du trading Forex.
À TARTINER DE
0.0
Sur les comptes RAW ECN de CadXPro
Vous aurez accès à votre compte de trading MT4 partout et à tout moment.
Contrôlez vos risques avec un effet de levier Forex allant jusqu'à 500:1.En gérant les risques, les traders Forex professionnels peuvent régulièrement profiter des fluctuations du marché.L’effet de levier est un outil qui, entre de bonnes mains, permet aux traders expérimentés de réaliser des profits importants.
JUSQU'À
500:1
Tirez parti des comptes CadXPro
En tant que courtier Forex réglementé en Australie, CadXPro offre un accès transparent aux marchés Forex mondiaux.L'environnement No Dealing Desk permet aux traders de réaliser des bénéfices, quelle que soit leur ampleur.
RECHARGEZ VOTRE COMPTE
9
Différentes manières
Les fonds des clients sont détenus sur des comptes entièrement séparés auprès de la National Australia Bank (NAB) notée AA.La National Australia Bank est régulièrement classée parmi les 20 banques les plus sûres au monde.Tous les dépôts auprès de la National Australia Bank sont protégés par la garantie du gouvernement australien, augmentant ainsi la sécurité globale de vos fonds.
DES MILLIARDS
90$
Capitalisation boursière de la National Australia Bank
Négociez six nouveaux CFD NDF avec un effet de levier jusqu'à 20:1.Les NDF engagent deux parties à convenir d’un montant de transaction fixe à un taux négocié.Les NDF sont des contrats dérivés de change qui échangent des flux de trésorerie entre le NDF et le taux au comptant.
Commerce
6
Paires CFD NDF
Symbole | Taille du contrat | Écart (point) | Volume minimal par clic |
Volume maximal par clic |
Effet de levier | Heures de négociation (GMT+3) |
---|
AUD/CAD | 100,000 | 1.2250 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/CHF | 100,000 | 1.0110 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/CNH | 100,000 | 5.2900 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 04:01-18:58 Ven: 04:01-18:57 |
AUD/JPY | 100,000 | 1.1190 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/NZD | 100,000 | 1.2820 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/SGD | 100,000 | 1.4740 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/USD | 100,000 | 0.6430 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
CAD/CHF | 100,000 | 1.0510 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
CAD/JPY | 100,000 | 1.0580 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
CHF/JPY | 100,000 | 1.9490 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
CHF/SGD | 100,000 | 3.3050 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/AUD | 100,000 | 0.9260 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/CAD | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/CHF | 100,000 | 1.0070 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/GBP | 100,000 | 0.4470 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/HUF | 100,000 | 35.7300 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/JPY | 100,000 | 0.7370 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/NOK | 100,000 | 70.5880 | 0.01 | 100 | 10:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/NZD | 100,000 | 2.1350 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/PLN | 100,000 | 19.4440 | 0.01 | 100 | 50:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/SEK | 100,000 | 51.5160 | 0.01 | 100 | 10:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/SGD | 100,000 | 1.5620 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/TRY | 100,000 | 1836.9850 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/USD | 100,000 | 0.1690 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/AUD | 100,000 | 1.8460 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/CAD | 100,000 | 1.8700 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/CHF | 100,000 | 0.9990 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/JPY | 100,000 | 0.9870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/NZD | 100,000 | 3.2140 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/SGD | 100,000 | 2.3010 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/USD | 100,000 | 0.4880 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/CAD | 100,000 | 1.3650 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/CHF | 100,000 | 1.2150 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/JPY | 100,000 | 1.4210 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/SGD | 100,000 | 1.8870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/USD | 100,000 | 0.6830 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
SGD/JPY | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/BRL | 100,000 | 12.6000 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Ven : 15:31-22:58 |
USD/CAD | 100,000 | 0.5040 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/CHF | 100,000 | 0.6800 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/CNH | 100,000 | 5.4840 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/HUF | 100,000 | 32.7840 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/INR | 100,000 | 1.2770 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Ven : 05:01-22:58 |
USD/JPY | 100,000 | 0.5120 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/MXN | 100,000 | 37.6000 | 0.01 | 100 | 10:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/NOK | 100,000 | 55.6250 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/PLN | 100,000 | 20.0260 | 0.01 | 100 | 50:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/SEK | 100,000 | 37.7180 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/SGD | 100,000 | 0.9200 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/TRY | 100,000 | 639.3060 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/ZAR | 100,000 | 94.3660 | 0.01 | 100 | 10:1 | Lun-Jeu : 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
JOUR | HEURES DE NÉGOCIATION GMT+3 (AUD/CNH ONLY) |
HEURES DE NÉGOCIATION GMT+3 (OTHER CURRENCY PAIRS) |
---|---|---|
Duisenbi-Beisenbi | 04:01 - 18:58 | 00:01 - 23:58 |
Zhuma | 04:01 - 18:57 | 00:01 - 23:57 |
Sélectionnez le type de compte et soumettez votre demande.
Rechargez votre compte en utilisant une large gamme de méthodes de rechargement.
Accédez à plus de 1 000 instruments dans toutes les classes d'actifs via MT4/MT5.