Obtenez un accès instantané aux indices boursiers les plus liquides au monde via les plateformes de trading MT4 et MT5.Relié au pont oneZero™ MT4, CadXPro offre les vitesses d'exécution les plus rapides grâce à notre accès inégalé à la liquidité la plus profonde.Offrant aux traders des prix véritablement transparents, tous les prix des indices CadXPro sont basés sur le prix sous-jacent de l'indice boursier correspondant.
CadXPro gives Forex traders access to the most liquid stock indices from around the world, including the S&P 500, DAX, FTSE, DJ30 and others.
Conçus pour les traders institutionnels, les CFD sur indices CadXPro sont disponibles pour tous les clients, avec des prix transparents, des spreads ultra-élevés et aucune commission.
Accès à
15
Les plus grandes bourses
Pour obtenir un avantage sur le marché des indices, les traders doivent avoir accès aux vitesses d’exécution les plus rapides.
Le réseau fibre CadXPro avec le pont OneZero™ MT4 offre à tous les traders de l'indice CadXPro les vitesses d'exécution les plus rapides.
avant
1000:1
Effet de levier pour le trading d'indices
CadXPro vous permet de négocier des indices boursiers sur MT4 et MT5, les plateformes de trading de devises les plus populaires au monde.CadXPro accueille tous les styles de trading d'indices, y compris le scalping, la couverture, le swing trading et l'utilisation de tous les conseillers (robots) qui conviennent à votre style de trading.
avant
9
Moyens d'accéder à MT4
Quel que soit le marché que vous choisissez, la corrélation entre les marchés des devises et les indices boursiers est très forte.Développez vos capacités de trading et améliorez votre succès commercial en accédant à ces marchés.
avant
100:1
Effet de levier pour le trading d'indices
Symbole | Description | Taille du contrat | Propagé (For reference only) |
Volume minimal par clic |
Volume maximal par clic |
Effet de levier | Heures de négociation (GMT+3) |
---|
BVSPX | CFD sur l'indice Bovespa | 1 | 25.0000 | 0.1 | 500 | 20:1 | Lun-Ven : 15h01-23h55 |
CHINE50 | CFD au comptant sur l'indice China A50 (USD) | 1 | 10.2300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
CHINE50 pieds | CHINA50 Future | 1 | 7.1180 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 04:00-11:30 12:00-23:45 |
DAX40 | CFD sur l'indice DAX40 (EUR) | 1 | 1.6264 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Jeu : 03:15-24:00 Ven: 03:15-23:00 |
DAX40 pieds | L'avenir du DAX40 | 1 | 6.7906 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Jeu : 03:15-24:00 Ven: 03:15-23:00 |
DJ30 | CFD sur l'indice Dow Jones au comptant (USD) | 1 | 1.3070 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
DJ30 pieds | DJ30 Future | 1 | 4.9996 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
ES35 | Indice ES35 Cash | 1 | 6.6200 | 0.1 | 500 | 200:1 | Lun-Ven : 09:00-21:00 |
UE50 | EUSTX50 Espèces | 1 | 1.4710 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
FRA40 | Indice France 40 | 1 | 5.6598 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
FRA40 pieds | FRA40 Future | 1 | 3.3527 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Jeu : 09:00-23:00 Ven: 09:00-22:57 |
FTSE 100 | CFD sur l'indice FTSE100 (GBP) | 1 | 3.0135 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
FTSE 100 pieds | Futures du FTSE100 | 1 | 4.0753 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun: 01:05-24:00 Mar-Jeu : 01:00-24:00 Ven: 01:00-23:00 |
HK50 | CFD sur l'indice Hang Seng (HKD) | 1 | 5.4300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50 pieds | HK50 Future | 1 | 9.8078 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
JPN225 pieds | Nikkei Future | 1 | 14.0494 | 1 | 20000 | 1000:1 | Lun-Jeu : 01:00-24:00 Ven: 01:00-23:57 |
NAS100 | NAS100 Cash | 1 | 0.7046 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
NAS100 pieds | L'avenir du NAS100 | 1 | 2.0000 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
Nikkei 225 | CFD sur l'indice Nikkei au comptant (JPY) | 1 | 9.9849 | 1 | 20000 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
SA40 | Afrique du Sud 40 - ESPÈCES | 1 | 19.6487 | 0.1 | 500 | 200:1 | Lun-Ven : 09:30-18:30 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 1 | 0.3603 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
SP500 pieds | SP500 Future | 1 | 1.0400 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
SPI200 | S&P/ASX 200 Index Cash CFD (AUD) | 1 | 1.6002 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
États-Unis 2000 | US SMALL CAP 2000 - ESPÈCES | 1 | 0.4567 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven : 01:00-24:00 |
USDX | CFD sur l'indice du dollar américain (USD) | 100 | 0.0350 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun: 01:00-24:00 Mar-Ven : 03:00-24:00 |
VIX | Indice de volatilité | 1,000 | 0.0810 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Jeu : 01:00-24:00 Ven: 01:00-23:15 |
Les indices ci-dessus sont négociés via des CFD.
Sélectionnez le type de compte et soumettez votre demande.
Rechargez votre compte en utilisant une large gamme de méthodes de rechargement.
Accédez à plus de 1 000 instruments dans toutes les classes d'actifs via MT4/MT5.