Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour connaître les heures d'ouverture et de fermeture d'un marché ou d'un instrument particulier.Vous pouvez également vérifier les heures de trading sur la plateforme MetaTrader en cliquant avec le bouton droit sur un instrument dans la section Market Watch, puis en cliquant sur Spécifications.Une fenêtre s'ouvrira affichant les heures de négociation pour l'instrument sélectionné.
Veuillez noter que les horaires du serveur et de CadXPro sont GMT+2 ou GMT+3 (heure d'été).
Symbole | Heures de cotation GMT+3 | Horaires de négociation GMT+3 |
---|---|---|
Effets spéciaux | 00:00 - 23:58 | 00:01 - 23:58 |
AUD/CNH | 00:00 - 23:57 | 00:01 - 23:57 |
Symbole | Heures de cotation GMT+3 | Horaires de négociation GMT+3 |
---|---|---|
Or | MT: 01:01-23:58 F: 01:01-23:57 |
MT: 01:01-23:58 F: 01:01-23:57 |
Argent | MT: 01:01-23:58 F: 01:01-23:57 |
MT: 01:01-23:58 F: 01:01-23:57 |
Cuivre | MF : 01:00-24:00 F: 01:01-23:57 |
MT: 01:01-23:58 F: 01:01-23:57 |
XPTUSD | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
XPDUSD | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
de | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
Gaz | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
GAZOLE-C | L: 02:00-24:00 TF : 00:00-01:00,04:00-24:00 |
L: 02:00-24:00 TF : 00:00-01:00,04:00-24:00 |
CL-HUILE | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
USOUSD | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
Royaume-Uni (USD) | L: 02:00-24:00 TF : 00:00-01:00,03:00-24:00 |
L: 02:00-24:00 TF : 00:00-01:00,03:00-24:00 |
UKOUSDft | L 01:00-24:00 TT 00:00-01:00 03:00-24:00 V 00:00-01:00 03:00-24:00 |
L 01:00-24:00 TT 00:00-01:00 03:00-24:00 V 00:00-01:00 03:00-24:00 |
Cacao-C | Lun. : 12h45-20h30 | Lun. : 12h45-20h30 |
Café-C | Lun. : 12h15-20h30 | Lun. : 12h15-20h30 |
Coton-C | Lun. 04:00-21:20 | Lun. 04:00-21:20 |
Orange-C | Lun. 15:00-21:00 | Lun. 15:00-21:00 |
Sucre-C | Lun. : 11h30-20h00 | Lun. : 11h30-20h00 |
Soja-C | Lun. 03:00-15:45 16:30-21:20 | M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 |
Blé-C | M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 | M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 |
Symbole | Heures de cotation GMT+3 | Horaires de négociation GMT+3 |
---|---|---|
BVSPX | MF : 15:01-23:55 | MF : 15:01-23:55 |
CHINE50 | Lun. 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
Lun. 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
CHINE50 pieds | Lun. : 04:00-11:30,12:00-23:45 | Lun. : 04:00-11:30,12:00-23:45 |
DAX40 | MT: 03:15-24:00 V: 03:15-23:00 |
MT: 03:15-24:00 V: 03:15-23:00 |
DAX40 pieds | MT: 03:15-24:00 V: 03:15-23:00 |
MT: 03:15-24:00 V: 03:15-23:00 |
DJ30 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
DJ30 pieds | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
ES35 | Lun. : 10h00-22h00 | Lun. : 10h00-22h00 |
UE50 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
FRA40 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
FTSE 100 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
FTSE 100 pieds | L 01:05-24:00 M–J 01:00-24:00 V 01:00-23:00 |
L 01:05-24:00 T – T 01:00-24:00 V 01:00-23:00 |
HK50 | Lun: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
Lun: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50 pieds | Lun: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
Lun: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
INDE50 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
NAS100 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
NAS100 pieds | Lun. 01:05-24:00 Ven. 01:00-23:00 | Lun. 01:05-24:00 Ven. 01:00-23:00 |
Nikkei 225 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
SA40 | Lun. : 09:30-18:30 | Lun. : 09:30-18:30 |
SP500 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
SP500 pieds | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
SPI200 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
États-Unis 2000 | Lun. 01:00-24:00 | Lun. 01:00-24:00 |
USDX | L 01:00-24:00 TT 03:00-24:00 V 03:00-23:00 |
L 01:00-24:00 TT 03:00-24:00 V 03:00-23:00 |
VIX | Lun. 01:00-24:00 Ven. 01:00-23:15 | Lun. 01:00-24:00 Ven. 01:00-23:15 |
Symbole | Heures de cotation GMT+3 | Horaires de négociation GMT+3 |
---|---|---|
Actions AU | Lun: 02:00-08:00 | Lun: 02:00-08:00 |
Actions de l'UE | Lun. : 11h05-19h30 | Lun. : 11h05-19h30 |
Actions HK | Lun. : 04:30-07:00, 08:00-11:00 | Lun. : 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
Actions britanniques | Lun. : 11h05-19h30 | Lun. : 11h05-19h30 |
actions américaines | Lun. 16:30-23:00 | Lun. 16:30-23:00 |
Symbole | Heures de cotation GMT+3 | Horaires de négociation GMT+3 |
---|---|---|
FEI | MF : 04:00-24:00 | MF : 04:00-24:00 |
FGBL | MF : 03:15~24:00 | MF : 03:15~24:00 |
FGBM | MF : 03:15~24:00 | MF : 03:15~24:00 |
FGBS | MF : 03:15~24:00 | MF : 03:15~24:00 |
FGBX | MF : 03:15~24:00 | MF : 03:15~24:00 |
FLG | Lun. : 11h00-21h00 | Lun. : 11h00-21h00 |
Sélectionnez le type de compte et soumettez votre demande.
Rechargez votre compte en utilisant une large gamme de méthodes de rechargement.
Accédez à plus de 1 000 instruments dans toutes les classes d'actifs via MT4/MT5.