Il trading sul Forex è una speculazione sul prezzo di una valuta in relazione al prezzo di un'altra.Le valute vengono sempre scambiate in coppie di valute e un trader forex acquista o vende sempre una valuta rispetto a un'altra.Un esempio di tale transazione potrebbe essere una transazione per acquistare EUR/USD, vale a dire acquistare EUR e vendere USD.
Una volta appresa e padroneggiata una strategia di trading Forex costantemente redditizia, le tue possibilità saranno infinite.Poiché la gestione del denaro e la disciplina nella tua strategia di trading sono essenziali, CadXPro ha strutturato il sito Web in modo da offrire ampi contenuti sia di notizie che di formazione.Naviga con calma per scoprire cosa ha da offrire il mondo del trading Forex.
Il mercato Forex è il più grande mercato finanziario al mondo, con un fatturato giornaliero di oltre 4 trilioni di dollari.Quasi ogni singola operazione in tutti i mercati negoziati, compresi futures, obbligazioni e mercati azionari, ha un impatto notevole sul trading sul Forex.Tra i partecipanti a questo mercato valutario globale estremamente liquido figurano tutte le banche, i governi e le aziende.La loro attività di trading crea volatilità che i trader di valute possono sfruttare a proprio vantaggio e ricavare costantemente profitti sfruttandola.
Tutti i trader forex di CadXPro possono trarre vantaggio dalla volatilità dei mercati globali liberamente e in qualsiasi momento.CadXPro offre questo accesso ai mercati valutari globali attraverso la sua potente piattaforma MetaTrader 4 (MT4).Perché non apri un conto oggi stesso?
CadXPro offre ai trader Forex l'accesso ai mercati valutari più liquidi del mondo.Prova il vero trading istituzionale con i nostri profondi pool di liquidità FX e inizia a fare trading attivamente sui mercati globali.
ACCESSO A
più di 40
coppie di valute
Grazie all'abbondanza di liquidità FX nel nostro dark pool, CadXPro è in grado di offrire ai trader gli spread più stretti sul mercato Forex.Noi di CadXPro comprendiamo appieno l'importanza di ridurre al minimo i costi del trading di valute, in modo da poter massimizzare i profitti complessivi derivanti dal trading sul Forex.
SI DIFFONDE DA
0.0
Sui conti RAW ECN di CadXPro
Potrai accedere al tuo conto di trading MT4 ovunque e in qualsiasi momento.
Controlla i tuoi rischi con una leva finanziaria Forex fino a 500:1.Grazie alla gestione del rischio, i trader forex professionisti possono trarre profitto regolarmente dalle fluttuazioni del mercato.La leva finanziaria è uno strumento che, nelle mani giuste, consente ai trader esperti di ottenere profitti significativi.
FINO A
500:1
Leva sui conti CadXPro
CadXPro, broker Forex regolamentato in Australia, offre un accesso trasparente ai mercati Forex globali.L'ambiente No Dealing Desk consente ai trader di realizzare profitti indipendentemente dalla loro entità.
RICARICA IL TUO ACCOUNT
9
Diversi modi
I fondi dei clienti sono depositati in conti completamente separati presso la National Australia Bank (NAB), con rating AA.La National Australia Bank viene regolarmente classificata tra le 20 banche più sicure al mondo.Tutti i depositi presso la National Australia Bank sono protetti dalla garanzia del governo australiano, aumentando la sicurezza complessiva dei tuoi fondi.
MILIARDI
90$
Capitalizzazione di mercato della National Australia Bank
Negozia sei nuovi CFD NDF con leva finanziaria fino a 20:1.Gli NDF impegnano due parti a concordare un importo di transazione stabilito a una tariffa negoziata.Gli NDF sono contratti derivati su cambi che scambiano flussi di cassa tra l'NDF e il tasso spot.
Commercio
6
Coppie CFD NDF
Simbolo | Dimensione del contratto | Diffusione (punto) | Volume minimo per clic |
Volume massimo per clic |
Leva | Tempo di negoziazione (GMT+3) |
---|
AUD/CAD | 100,000 | 1.2250 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/CHF | 100,000 | 1.0110 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/CNH | 100,000 | 5.2900 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 04:01-18:58 Ven: 04:01-18:57 |
AUD/JPY | 100,000 | 1.1190 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/NZD | 100,000 | 1.2820 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/SGD | 100,000 | 1.4740 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
AUD/USD | 100,000 | 0.6430 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
CAD/CHF | 100,000 | 1.0510 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
CAD/JPY | 100,000 | 1.0580 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
CHF/JPY | 100,000 | 1.9490 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
CHF/SGD | 100,000 | 3.3050 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/AUD | 100,000 | 0.9260 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/CAD | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/CHF | 100,000 | 1.0070 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/GBP | 100,000 | 0.4470 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/HUF | 100,000 | 35.7300 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/JPY | 100,000 | 0.7370 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/NOK | 100,000 | 70.5880 | 0.01 | 100 | 10:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/NZD | 100,000 | 2.1350 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/PLN | 100,000 | 19.4440 | 0.01 | 100 | 50:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/SEK | 100,000 | 51.5160 | 0.01 | 100 | 10:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/SGD | 100,000 | 1.5620 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/TRY | 100,000 | 1836.9850 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
EUR/USD | 100,000 | 0.1690 | 0.01 | 100 | 100:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/AUD | 100,000 | 1.8460 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/CAD | 100,000 | 1.8700 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/CHF | 100,000 | 0.9990 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/JPY | 100,000 | 0.9870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/NZD | 100,000 | 3.2140 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/SGD | 100,000 | 2.3010 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GBP/USD | 100,000 | 0.4880 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/CAD | 100,000 | 1.3650 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/CHF | 100,000 | 1.2150 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/JPY | 100,000 | 1.4210 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/SGD | 100,000 | 1.8870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
NZD/USD | 100,000 | 0.6830 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
SGD/JPY | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/BRL | 100,000 | 12.6000 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Ven: 15:31-22:58 |
USD/CAD | 100,000 | 0.5040 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/CHF | 100,000 | 0.6800 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/CNH | 100,000 | 5.4840 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/HUF | 100,000 | 32.7840 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/INR | 100,000 | 1.2770 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Ven: 05:01-22:58 |
USD/JPY | 100,000 | 0.5120 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/MXN | 100,000 | 37.6000 | 0.01 | 100 | 10:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/NOK | 100,000 | 55.6250 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/PLN | 100,000 | 20.0260 | 0.01 | 100 | 50:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/SEK | 100,000 | 37.7180 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/SGD | 100,000 | 0.9200 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/TRY | 100,000 | 639.3060 | 0.01 | 100 | 20:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
USD/ZAR | 100,000 | 94.3660 | 0.01 | 100 | 10:1 | Lun-Gio: 00:01-23:58 Ven: 00:01-23:57 |
GIORNO | ORA DI TRADING GMT+3 (AUD/CNH ONLY) |
ORA DI TRADING GMT+3 (OTHER CURRENCY PAIRS) |
---|---|---|
Duisenbi-Beisenbi | 04:01 - 18:58 | 00:01 - 23:58 |
Zhuma | 04:01 - 18:57 | 00:01 - 23:57 |
Seleziona il tipo di conto e invia la tua richiesta.
Ricarica il tuo conto utilizzando un'ampia gamma di metodi di ricarica.
Accedi a oltre 1000 strumenti su tutte le classi di attività tramite MT4/MT5.