Ottieni accesso immediato agli indici azionari più liquidi del mondo tramite le piattaforme di trading MT4 e MT5.Collegato al bridge MT4 oneZero™, CadXPro offre le massime velocità di esecuzione grazie al nostro accesso senza pari alla più profonda liquidità.Per offrire ai trader prezzi realmente trasparenti, tutti i prezzi degli indici CadXPro si basano sul prezzo sottostante del corrispondente indice del mercato azionario.
CadXPro gives Forex traders access to the most liquid stock indices from around the world, including the S&P 500, DAX, FTSE, DJ30 and others.
Progettati per i trader istituzionali, i CFD sugli indici CadXPro sono disponibili a tutti i clienti, con prezzi trasparenti, spread elevatissimi e nessuna commissione.
Accesso a
15
I più grandi mercati azionari
Per ottenere un vantaggio sul mercato degli indici, i trader devono poter accedere alle più elevate velocità di esecuzione.
La rete in fibra CadXPro con il bridge OneZero™ MT4 garantisce a tutti i trader di indici CadXPro le massime velocità di esecuzione.
Prima
1000:1
Leva finanziaria per il trading sugli indici
CadXPro ti consente di negoziare indici di borsa sia su MT4 che su MT5, le piattaforme di trading di valute più popolari al mondo.CadXPro accetta tutti gli stili di trading sugli indici, tra cui scalping, hedging, swing trading e l'utilizzo di qualsiasi consulente (robot) adatto al tuo stile di trading.
Prima
9
Modalità di accesso a MT4
Qualunque sia il mercato scelto, la correlazione tra i mercati valutari e gli indici azionari è molto forte.Amplia le tue capacità di trading e migliora il tuo successo commerciale accedendo a questi mercati.
Prima
100:1
Leva finanziaria per il trading sugli indici
Simbolo | Descrizione | Dimensione del contratto | Diffusione (For reference only) |
Volume minimo per clic |
Volume massimo per clic |
Leva | Tempo di negoziazione (GMT+3) |
---|
BVSPX | CFD sull'indice Bovespa | 1 | 25.0000 | 0.1 | 500 | 20:1 | Lun-Ven: 15:01-23:55 |
CINA50 | CFD in contanti sull'indice China A50 (USD) | 1 | 10.2300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
CINA50 piedi | Futuro CHINA50 | 1 | 7.1180 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 04:00-11:30 12:00-23:45 |
DAX40 | CFD in contanti sull'indice DAX40 (EUR) | 1 | 1.6264 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Gio: 03:15-24:00 Ven: 03:15-23:00 |
DAX40 piedi | Futuro DAX40 | 1 | 6.7906 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Gio: 03:15-24:00 Ven: 03:15-23:00 |
DJ30 | CFD in contanti sull'indice Dow Jones (USD) | 1 | 1.3070 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
DJ30 piedi | DJ30 Future | 1 | 4.9996 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
ES35 | Indice ES35 Cash | 1 | 6.6200 | 0.1 | 500 | 200:1 | Lun-Ven: 09:00-21:00 |
EU50 | EUSTX50 Contanti | 1 | 1.4710 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
FRA40 | Indice Francia 40 | 1 | 5.6598 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
FRA40 piedi | Futuro FRA40 | 1 | 3.3527 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Gio: 09:00-23:00 Ven: 09:00-22:57 |
FTSE100 | CFD in contanti sull'indice FTSE100 (GBP) | 1 | 3.0135 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
FTSE100ft | Futuro FTSE100 | 1 | 4.0753 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun: 01:05-24:00 Martedì-Giovedì: 01:00-24:00 Ven: 01:00-23:00 |
HK50 | CFD in contanti sull'indice Hang Seng (HKD) | 1 | 5.4300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50 piedi | HK50 Future | 1 | 9.8078 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
JPN225 piedi | Nikkei Future | 1 | 14.0494 | 1 | 20000 | 1000:1 | Lun-Gio: 01:00-24:00 Ven: 01:00-23:57 |
NAS100 | Contanti NAS100 | 1 | 0.7046 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
NAS100 piedi | NAS100 Future | 1 | 2.0000 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
Nikkei225 | CFD in contanti sull'indice Nikkei (JPY) | 1 | 9.9849 | 1 | 20000 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
SA40 | Sudafrica 40 - CONTANTI | 1 | 19.6487 | 0.1 | 500 | 200:1 | Lun-Ven: 09:30-18:30 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 1 | 0.3603 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
SP500 piedi | SP500 Future | 1 | 1.0400 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
SPI200 | S&P/ASX 200 Index Cash CFD (AUD) | 1 | 1.6002 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
Stati Uniti 2000 | US SMALL CAP 2000 - CONTANTI | 1 | 0.4567 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Ven: 01:00-24:00 |
USDX | CFD sull'indice del dollaro USA (USD) | 100 | 0.0350 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun: 01:00-24:00 Martedì-Venerdì: 03:00-24:00 |
VIX | Indice di volatilità | 1,000 | 0.0810 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Lun-Gio: 01:00-24:00 Ven: 01:00-23:15 |
Gli indici sopra indicati vengono negoziati tramite CFD.
Seleziona il tipo di conto e invia la tua richiesta.
Ricarica il tuo conto utilizzando un'ampia gamma di metodi di ricarica.
Accedi a oltre 1000 strumenti su tutte le classi di attività tramite MT4/MT5.