Per visualizzare gli orari di apertura e chiusura di un determinato mercato o strumento, consultare la tabella sottostante.È anche possibile controllare gli orari di negoziazione sulla piattaforma MetaTrader facendo clic con il pulsante destro del mouse su uno strumento nella sezione Market Watch e quindi cliccando su Specifiche.Si aprirà una finestra che mostra gli orari di negoziazione dello strumento selezionato.
Si prega di notare che gli orari del server e di CadXPro sono GMT+2 o GMT+3 (ora legale).
Simbolo | Orari di quotazione GMT+3 | Orari di negoziazione GMT+3 |
---|---|---|
Effetti speciali | 00:00 - 23:58 | 00:01 - 23:58 |
AUD/CNH | 00:00 - 23:57 | 00:01 - 23:57 |
Simbolo | Orari di quotazione GMT+3 | Orari di negoziazione GMT+3 |
---|---|---|
Oro | MT: 01:01-23:58 Ven: 01:01-23:57 |
MT: 01:01-23:58 Ven: 01:01-23:57 |
Argento | MT: 01:01-23:58 Ven: 01:01-23:57 |
MT: 01:01-23:58 Ven: 01:01-23:57 |
Rame | Lun: 01:00-24:00 Ven: 01:01-23:57 |
MT: 01:01-23:58 Ven: 01:01-23:57 |
XPTUSD | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
XPDUSD | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
Di | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
Gas | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
GASOIL-C | L: 02:00-24:00 TF: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
L: 02:00-24:00 TF: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
CL-OIL | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
USOUSD | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
UKOUSD | L: 02:00-24:00 TF: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
L: 02:00-24:00 TF: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
UKOUSDft | L 01:00-24:00 TT 00:00-01:00 03:00-24:00 Ven 00:00-01:00 03:00-24:00 |
L 01:00-24:00 TT 00:00-01:00 03:00-24:00 Ven 00:00-01:00 03:00-24:00 |
Cacao-C | Lun: 12:45-20:30 | Lun: 12:45-20:30 |
Caffè-C | Lun: 12:15-20:30 | Lun: 12:15-20:30 |
Cotone-C | Lun 04:00-21:20 | Lun 04:00-21:20 |
Arancione-C | Lun 15:00-21:00 | Lun 15:00-21:00 |
Zucchero-C | Lun: 11:30-20:00 | Lun: 11:30-20:00 |
Soia-C | Lun 03:00-15:45 16:30-21:20 | M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 |
Grano-C | M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 | M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 |
Simbolo | Orari di quotazione GMT+3 | Orari di negoziazione GMT+3 |
---|---|---|
BVSPX | Lun: 15:01-23:55 | Lun: 15:01-23:55 |
CINA50 | Lun 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
Lun 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
CINA50 piedi | Lun: 04:00-11:30, 12:00-23:45 | Lun: 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
DAX40 | MT: 03:15-24:00 Ven: 03:15-23:00 |
MT: 03:15-24:00 Ven: 03:15-23:00 |
DAX40 piedi | MT: 03:15-24:00 Ven: 03:15-23:00 |
MT: 03:15-24:00 Ven: 03:15-23:00 |
DJ30 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
DJ30 piedi | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
ES35 | Lun: 10:00-22:00 | Lun: 10:00-22:00 |
EU50 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
FRA40 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
FTSE100 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
FTSE100ft | L 01:05-24:00 M–T 01:00-24:00 Ven 01:00-23:00 |
L 01:05-24:00 Martedì - Giovedì 01:00-24:00 Ven 01:00-23:00 |
HK50 | Lun: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
Lun: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50 piedi | Lun: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
Lun: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
INDIA50 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
NAS100 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
NAS100 piedi | MT 01:05-24:00 V 01:00-23:00 | MT 01:05-24:00 V 01:00-23:00 |
Nikkei225 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
SA40 | Lun: 09:30-18:30 | Lun: 09:30-18:30 |
SP500 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
SP500 piedi | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
SPI200 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
Stati Uniti 2000 | Lun 01:00-24:00 | Lun 01:00-24:00 |
USDX | L 01:00-24:00 TT 03:00-24:00 Ven 03:00-23:00 |
L 01:00-24:00 TT 03:00-24:00 Ven 03:00-23:00 |
VIX | MT 01:00-24:00 V 01:00-23:15 | MT 01:00-24:00 V 01:00-23:15 |
Simbolo | Orari di quotazione GMT+3 | Orari di negoziazione GMT+3 |
---|---|---|
Azioni AU | Lun: 02:00-08:00 | Lun: 02:00-08:00 |
Azioni UE | Lun: 11:05-19:30 | Lun: 11:05-19:30 |
Azioni di Hong Kong | Lun: 04:30-07:00 , 08:00-11:00 | Lun: 04:30-07:00 , 08:00-11:00 |
Azioni del Regno Unito | Lun: 11:05-19:30 | Lun: 11:05-19:30 |
Azioni statunitensi | Lun 16:30-23:00 | Lun 16:30-23:00 |
Simbolo | Orari di quotazione GMT+3 | Orari di negoziazione GMT+3 |
---|---|---|
FEI | Lun: 04:00-24:00 | Lun: 04:00-24:00 |
FGBL | Lun: 03:15~24:00 | Lun: 03:15~24:00 |
MGBM | Lun: 03:15~24:00 | Lun: 03:15~24:00 |
FGBS | Lun: 03:15~24:00 | Lun: 03:15~24:00 |
FGBX | Lun: 03:15~24:00 | Lun: 03:15~24:00 |
FLG | Lun: 11:00-21:00 | Lun: 11:00-21:00 |
Seleziona il tipo di conto e invia la tua richiesta.
Ricarica il tuo conto utilizzando un'ampia gamma di metodi di ricarica.
Accedi a oltre 1000 strumenti su tutte le classi di attività tramite MT4/MT5.