Торговля на рынке Форекс представляет собой спекуляцию на цене одной валюты относительно цены другой.Валюты всегда торгуются валютными парами, и трейдер Форекс всегда покупает или продает одну валюту за другую.Примером такой транзакции может быть транзакция по покупке EUR/USD, то есть покупка EUR и продажа USD.
Как только вы изучите и освоите стабильно прибыльную стратегию торговли на Форекс, ваши возможности станут безграничными.Поскольку управление финансами и дисциплина в вашей торговой стратегии имеют решающее значение, CadXPro структурировал веб-сайт таким образом, чтобы на нем было достаточно контента как новостного, так и образовательного характера.Просматривайте информацию в удобное для вас время и узнайте, что может предложить мир торговли на рынке Форекс.
Рынок Форекс — крупнейший финансовый рынок в мире с ежедневным оборотом более 4 триллионов долларов.Почти каждая сделка на всех торгуемых рынках, включая фьючерсы, облигации и фондовые рынки, оказывает заметное влияние на торговлю на рынке Форекс.Участниками этого чрезвычайно ликвидного мирового валютного рынка являются все банки, правительства и компании.Их торговая деятельность создает волатильность, которую валютные трейдеры могут использовать в своих интересах и постоянно получать прибыль, извлекая из этого выгоду.
Все трейдеры рынка Форекс CadXPro могут свободно и в любое время воспользоваться волатильностью на мировых рынках.CadXPro предлагает доступ к мировым валютным рынкам через свою мощную платформу MetaTrader 4 (MT4).Почему бы не открыть счет сегодня?
CadXPro предоставляет трейдерам Forex доступ к самым ликвидным валютным рынкам в мире.Испытайте настоящую институциональную торговлю с нашими глубокими пулами ликвидности на рынке Форекс и начните активно торговать на мировых рынках.
ДОСТУП К
более 40
валютные пары
Благодаря обилию ликвидности на рынке Форекс в нашем темном пуле, CadXPro может предоставить трейдерам самые узкие спреды на рынке Форекс.Мы в CadXPro полностью понимаем важность минимизации издержек при торговле валютой, чтобы вы могли максимизировать свою общую прибыль от торговли на рынке Форекс.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОТ
0.0
На счетах RAW ECN от CadXPro
У вас будет доступ к вашему торговому счету MT4 в любом месте и в любое время.
Контролируйте свои риски с помощью кредитного плеча Forex до 500:1.Управляя рисками, профессиональные трейдеры Форекс могут регулярно получать прибыль от колебаний рынка.Кредитное плечо — это инструмент, который в умелых руках позволяет опытным трейдерам получать значительную прибыль.
ДО
500:1
Кредитное плечо на счетах CadXPro
Будучи австралийским регулируемым Форекс-брокером, CadXPro предлагает прозрачный доступ к мировым рынкам Форекс.Среда No Dealing Desk позволяет трейдерам получать прибыль независимо от ее размера.
ПОПОЛНИТЕ СВОЙ СЧЕТ
9
Разные способы
Средства клиентов хранятся на полностью сегрегированных счетах в Национальном австралийском банке (NAB) с рейтингом AA.National Australia Bank регулярно входит в двадцатку самых надежных банков мира.Все депозиты в National Australia Bank защищены гарантией правительства Австралии, что повышает общую безопасность ваших средств.
МИЛЛИАРДЫ
90$
Рыночная капитализация National Australia Bank
Торгуйте шестью новыми CFD NDF с кредитным плечом до 20:1.NDF предполагает, что две стороны согласуют фиксированную сумму сделки по согласованной ставке.NDF — это производные валютные контракты, которые обменивают денежные потоки между NDF и спотовым курсом.
Торговля
6
CFD пары NDF
Символ | Размер контракта | Спред (пункт) | Мин. громкость за клик |
Макс. громкость за клик |
Использовать | время торговли (GMT+3) |
---|
AUD/CAD | 100,000 | 1.2250 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
AUD/CHF | 100,000 | 1.0110 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
AUD/CNH | 100,000 | 5.2900 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 04:01-18:58 Пт: 04:01-18:57 |
AUD/JPY | 100,000 | 1.1190 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
AUD/NZD | 100,000 | 1.2820 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
AUD/SGD | 100,000 | 1.4740 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
AUD/USD | 100,000 | 0.6430 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
CAD/CHF | 100,000 | 1.0510 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
CAD/JPY | 100,000 | 1.0580 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
CHF/JPY | 100,000 | 1.9490 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
CHF/SGD | 100,000 | 3.3050 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
EUR/AUD | 100,000 | 0.9260 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
евро/канадский доллар | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
евро/швейцарский франк | 100,000 | 1.0070 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
евро/фунт стерлингов | 100,000 | 0.4470 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
EUR/HUF | 100,000 | 35.7300 | 0.01 | 100 | 20:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
EUR/JPY | 100,000 | 0.7370 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
EUR/NOK | 100,000 | 70.5880 | 0.01 | 100 | 10:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
EUR/NZD | 100,000 | 2.1350 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
EUR/PLN | 100,000 | 19.4440 | 0.01 | 100 | 50:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
евро/шведская крона | 100,000 | 51.5160 | 0.01 | 100 | 10:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
EUR/SGD | 100,000 | 1.5620 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
ЕВРО/TRY | 100,000 | 1836.9850 | 0.01 | 100 | 20:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
EUR/USD | 100,000 | 0.1690 | 0.01 | 100 | 100:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
GBP/AUD | 100,000 | 1.8460 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
Фунт стерлингов/канадский доллар | 100,000 | 1.8700 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
Фунт стерлингов/швейцарский франк | 100,000 | 0.9990 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
GBP/JPY | 100,000 | 0.9870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
GBP/NZD | 100,000 | 3.2140 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
GBP/SGD | 100,000 | 2.3010 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
Фунт стерлингов/доллар США | 100,000 | 0.4880 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
NZD/CAD | 100,000 | 1.3650 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
новозеландский доллар/швейцарский франк | 100,000 | 1.2150 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
NZD/JPY | 100,000 | 1.4210 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
NZD/SGD | 100,000 | 1.8870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
NZD/USD | 100,000 | 0.6830 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
SGD/JPY | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/BRL | 100,000 | 12.6000 | 0.01 | 100 | 20:1 | Пн-Пт: 15:31-22:58 |
USD/CAD | 100,000 | 0.5040 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/CHF | 100,000 | 0.6800 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/CNH | 100,000 | 5.4840 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/HUF | 100,000 | 32.7840 | 0.01 | 100 | 20:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/INR | 100,000 | 1.2770 | 0.01 | 100 | 20:1 | Пн-Пт: 05:01-22:58 |
USD/JPY | 100,000 | 0.5120 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/MXN | 100,000 | 37.6000 | 0.01 | 100 | 10:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/NOK | 100,000 | 55.6250 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/PLN | 100,000 | 20.0260 | 0.01 | 100 | 50:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/SEK | 100,000 | 37.7180 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/SGD | 100,000 | 0.9200 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/TRY | 100,000 | 639.3060 | 0.01 | 100 | 20:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
USD/ZAR | 100,000 | 94.3660 | 0.01 | 100 | 10:1 | Пн-Чт: 00:01-23:58 Пт: 00:01-23:57 |
ДЕНЬ | ВРЕМЯ ТОРГОВ GMT+3 (AUD/CNH ONLY) |
ВРЕМЯ ТОРГОВ GMT+3 (OTHER CURRENCY PAIRS) |
---|---|---|
Дуйсенби-Бейсенби | 04:01 - 18:58 | 00:01 - 23:58 |
Жума | 04:01 - 18:57 | 00:01 - 23:57 |
Выберите тип счета и отправьте заявку.
Пополняйте свой счет, используя широкий спектр способов пополнения.
Получите доступ к более чем 1000 инструментов по всем классам активов через MT4/MT5.