Получите мгновенный доступ к самым ликвидным в мире фондовым индексам через торговые платформы MT4 и MT5.CadXPro, связанный с oneZero™ MT4 Bridge, обеспечивает самую высокую скорость исполнения благодаря нашему непревзойденному доступу к самой глубокой ликвидности.Предлагая трейдерам действительно прозрачное ценообразование, все цены индексов CadXPro основаны на базовой цене соответствующего индекса фондового рынка.
CadXPro gives Forex traders access to the most liquid stock indices from around the world, including the S&P 500, DAX, FTSE, DJ30 and others.
Контракты на разницу цен на индексы CadXPro, разработанные для институциональных трейдеров, доступны всем клиентам и предлагают прозрачное ценообразование, сверхвысокие спреды и отсутствие комиссий.
Доступ к
15
Крупнейшие фондовые рынки
Чтобы получить преимущество на рынке индексов, трейдерам необходим доступ к максимально высокой скорости исполнения.
Волоконно-оптическая сеть CadXPro с мостом OneZero™ MT4 обеспечивает всем трейдерам индексов CadXPro самую высокую скорость исполнения.
до
1000:1
Кредитное плечо для торговли индексами
CadXPro позволяет торговать фондовыми индексами на MT4 и MT5 — самых популярных в мире платформах для торговли валютой.CadXPro приветствует все стили торговли индексами, включая скальпинг, хеджирование, свинг-трейдинг и использование любых советников (роботов), которые подходят вашему стилю торговли.
до
9
Способы доступа к MT4
Какой бы рынок вы ни выбрали, корреляция между валютными рынками и фондовыми индексами очень сильна.Расширьте свои торговые возможности и повысьте успешность своей торговли, получив доступ к этим рынкам.
до
100:1
Кредитное плечо для торговли индексами
Символ | Описание | Размер контракта | Распространение (For reference only) |
Мин. громкость за клик |
Макс. громкость за клик |
Использовать | время торговли (GMT+3) |
---|
BVSPX | CFD на индекс Bovespa | 1 | 25.0000 | 0.1 | 500 | 20:1 | Пн-Пт: 15:01-23:55 |
КИТАЙ50 | Индекс Китая A50 CFD наличными (USD) | 1 | 10.2300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
КИТАЙ50 футов | CHINA50 Будущее | 1 | 7.1180 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 04:00-11:30 12:00-23:45 |
DAX40 | CFD на индекс DAX40 Cash (евро) | 1 | 1.6264 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Чт: 03:15-24:00 Пт: 03:15-23:00 |
DAX40 футов | DAX40 будущее | 1 | 6.7906 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Чт: 03:15-24:00 Пт: 03:15-23:00 |
DJ30 | CFD на индекс Dow Jones Cash (USD) | 1 | 1.3070 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
DJ30ft | DJ30 Будущее | 1 | 4.9996 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
ES35 | Индекс ES35 наличные | 1 | 6.6200 | 0.1 | 500 | 200:1 | Пн-Пт: 09:00-21:00 |
ЕС50 | EUSTX50 Наличные | 1 | 1.4710 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
ФРА40 | Индекс Франция 40 | 1 | 5.6598 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
FRA40 футов | FRA40 Будущее | 1 | 3.3527 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Чт: 09:00-23:00 Пт: 09:00-22:57 |
FTSE100 | CFD на денежный индекс FTSE100 (GBP) | 1 | 3.0135 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
FTSE100 футов | FTSE100 Будущее | 1 | 4.0753 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн: 01:05-24:00 Вт-Чт: 01:00-24:00 Пт: 01:00-23:00 |
HK50 | CFD на индекс Hang Seng Cash (HKD) | 1 | 5.4300 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50ft | HK50 Будущее | 1 | 9.8078 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
JPN225 футов | Nikkei будущее | 1 | 14.0494 | 1 | 20000 | 1000:1 | Пн-Чт: 01:00-24:00 Пт: 01:00-23:57 |
НАС100 | NAS100 Наличные | 1 | 0.7046 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
NAS100ft | NAS100 Будущее | 1 | 2.0000 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
Nikkei225 | CFD на индекс Nikkei Cash (JPY) | 1 | 9.9849 | 1 | 20000 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
СА40 | Южная Африка 40 - НАЛИЧНЫЕ | 1 | 19.6487 | 0.1 | 500 | 200:1 | Пн-Пт: 09:30-18:30 |
СП500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 1 | 0.3603 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
SP500ft | SP500 Будущее | 1 | 1.0400 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
СПИ200 | S&P/ASX 200 Index Cash CFD (AUD) | 1 | 1.6002 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
США2000 | США МАЛАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ 2000 - НАЛИЧНЫЕ | 1 | 0.4567 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Пт: 01:00-24:00 |
USDX | CFD на индекс доллара США (USD) | 100 | 0.0350 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн: 01:00-24:00 Вт-Пт: 03:00-24:00 |
ВИКС | Индекс волатильности | 1,000 | 0.0810 | 0.1 | 500 | 1000:1 | Пн-Чт: 01:00-24:00 Пт: 01:00-23:15 |
Указанные выше индексы торгуются посредством CFD.
Выберите тип счета и отправьте заявку.
Пополняйте свой счет, используя широкий спектр способов пополнения.
Получите доступ к более чем 1000 инструментов по всем классам активов через MT4/MT5.