Пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы узнать время открытия и закрытия конкретного рынка или инструмента.Вы также можете проверить часы торговли на платформе MetaTrader, щелкнув правой кнопкой мыши по инструменту в разделе «Обзор рынка» и выбрав «Характеристики».Откроется окно с часами торговли для выбранного инструмента.
Обратите внимание, что расписание сервера и CadXPro соответствует часовому поясу GMT+2 или GMT+3 (летнее время).
Символ | Часы котировки GMT+3 | Часы торговли GMT+3 |
---|---|---|
Форекс | 00:00 - 23:58 | 00:01 - 23:58 |
AUD/CNH | 00:00 - 23:57 | 00:01 - 23:57 |
Символ | Часы котировки GMT+3 | Часы торговли GMT+3 |
---|---|---|
Золото | МТ: 01:01-23:58 П: 01:01-23:57 |
МТ: 01:01-23:58 П: 01:01-23:57 |
Серебро | МТ: 01:01-23:58 П: 01:01-23:57 |
МТ: 01:01-23:58 П: 01:01-23:57 |
Медь | Пн: 01:00-24:00 П: 01:01-23:57 |
МТ: 01:01-23:58 П: 01:01-23:57 |
XPTUSD | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
XPDUSD | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
из | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
Газ | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
ГАЗОЙЛ-С | Пн: 02:00-24:00 ТФ: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
Пн: 02:00-24:00 ТФ: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
CL-МАСЛО | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
USOUSD | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
UKOUSD | Пн: 02:00-24:00 ТФ: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
Пн: 02:00-24:00 ТФ: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
UKOUSDft | Пн 01:00-24:00 ВТ 00:00-01:00 03:00-24:00 Пт 00:00-01:00 03:00-24:00 |
Пн 01:00-24:00 ВТ 00:00-01:00 03:00-24:00 Пт 00:00-01:00 03:00-24:00 |
Какао-С | Пн: 12:45-20:30 | Пн: 12:45-20:30 |
Кофе-С | Пн: 12:15-20:30 | Пн: 12:15-20:30 |
Хлопок-С | Пн 04:00-21:20 | Пн 04:00-21:20 |
Оранжевый-С | Пн 15:00-21:00 | Пн 15:00-21:00 |
Сахар-С | Пн: 11:30-20:00 | Пн: 11:30-20:00 |
Соя-С | Пн 03:00-15:45 16:30-21:20 | M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 |
Пшеница-C | M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 | M-F 03:00-15:45 16:30-21:20 |
Символ | Часы котировки GMT+3 | Часы торговли GMT+3 |
---|---|---|
BVSPX | Пн: 15:01-23:55 | Пн: 15:01-23:55 |
КИТАЙ50 | Пн 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
Пн 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
КИТАЙ50 футов | Пн: 04:00-11:30,12:00-23:45 | Пн: 04:00-11:30,12:00-23:45 |
DAX40 | МТ: 03:15-24:00 Пт: 03:15-23:00 |
МТ: 03:15-24:00 Пт: 03:15-23:00 |
DAX40 футов | МТ: 03:15-24:00 Пт: 03:15-23:00 |
МТ: 03:15-24:00 Пт: 03:15-23:00 |
DJ30 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
DJ30ft | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
ES35 | Пн: 10:00-22:00 | Пн: 10:00-22:00 |
ЕС50 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
ФРА40 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
FTSE100 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
FTSE100 футов | Пн 01:05-24:00 Вт\ч 01:00-24:00 Пт 01:00-23:00 |
Пн 01:05-24:00 В– В 01:00-24:00 Пт 01:00-23:00 |
HK50 | Пн: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
Пн: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
HK50ft | Пн: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
Пн: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
ИНДИЯ50 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
НАС100 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
NAS100ft | MT 01:05-24:00 Пт 01:00-23:00 | MT 01:05-24:00 Пт 01:00-23:00 |
Nikkei225 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
СА40 | Пн: 09:30-18:30 | Пн: 09:30-18:30 |
СП500 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
SP500ft | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
СПИ200 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
США2000 | Пн 01:00-24:00 | Пн 01:00-24:00 |
USDX | Пн 01:00-24:00 ВТ 03:00-24:00 Пт 03:00-23:00 |
Пн 01:00-24:00 ВТ 03:00-24:00 Пт 03:00-23:00 |
ВИКС | MT 01:00-24:00 Пт 01:00-23:15 | MT 01:00-24:00 Пт 01:00-23:15 |
Символ | Часы котировки GMT+3 | Часы торговли GMT+3 |
---|---|---|
Акции Австралии | Пн: 02:00-08:00 | Пн: 02:00-08:00 |
Акции ЕС | Пн: 11:05-19:30 | Пн: 11:05-19:30 |
Акции Гонконга | Пн: 04:30-07:00 , 08:00-11:00 | Пн: 04:30-07:00 , 08:00-11:00 |
Акции Великобритании | Пн: 11:05-19:30 | Пн: 11:05-19:30 |
Акции США | Пн 16:30-23:00 | Пн 16:30-23:00 |
Символ | Часы котировки GMT+3 | Часы торговли GMT+3 |
---|---|---|
ФЭИ | Пн: 04:00-24:00 | Пн: 04:00-24:00 |
ФГБЛ | Пн: 03:15~24:00 | Пн: 03:15~24:00 |
FGBM | Пн: 03:15~24:00 | Пн: 03:15~24:00 |
ФГБС | Пн: 03:15~24:00 | Пн: 03:15~24:00 |
FGBX | Пн: 03:15~24:00 | Пн: 03:15~24:00 |
ФЛГ | Пн: 11:00-21:00 | Пн: 11:00-21:00 |
Выберите тип счета и отправьте заявку.
Пополняйте свой счет, используя широкий спектр способов пополнения.
Получите доступ к более чем 1000 инструментов по всем классам активов через MT4/MT5.